Metropolitan
| # | Team | GP | W | L | OTL | RW | Pts | Pt % | GF | GA | Diff | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 22 | 7 | 39 | 113 | 0.689 | 296 | 240 | +56 | W1 | |
| 2 | 82 | 41 | 25 | 16 | 34 | 98 | 0.598 | 293 | 268 | +25 | L3 | |
| 3 | 82 | 43 | 27 | 12 | 27 | 98 | 0.598 | 250 | 243 | +7 | W3 | |
| 4 | 82 | 43 | 30 | 9 | 37 | 95 | 0.579 | 263 | 244 | +19 | W4 | |
| 5 | 82 | 40 | 30 | 12 | 28 | 92 | 0.561 | 253 | 253 | 0 | L2 | |
| 6 | 82 | 43 | 34 | 5 | 29 | 91 | 0.555 | 233 | 241 | -8 | L3 | |
| 7 | 82 | 42 | 37 | 3 | 29 | 87 | 0.530 | 230 | 254 | -24 | L1 | |
| 8 | 82 | 34 | 39 | 9 | 25 | 77 | 0.470 | 238 | 250 | -12 | W1 |
Atlantic
| # | Team | GP | W | L | OTL | RW | Pts | Pt % | GF | GA | Diff | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 50 | 23 | 9 | 42 | 109 | 0.665 | 288 | 241 | +47 | OT1 | |
| 2 | 82 | 50 | 26 | 6 | 40 | 106 | 0.646 | 290 | 231 | +59 | L1 | |
| 3 | 82 | 48 | 24 | 10 | 34 | 106 | 0.646 | 283 | 256 | +27 | L1 | |
| 4 | 82 | 45 | 27 | 10 | 33 | 100 | 0.610 | 272 | 250 | +22 | W2 | |
| 5 | 82 | 44 | 27 | 11 | 38 | 99 | 0.604 | 278 | 246 | +32 | W1 | |
| 6 | 82 | 41 | 31 | 10 | 30 | 92 | 0.561 | 241 | 258 | -17 | L1 | |
| 7 | 82 | 40 | 38 | 4 | 32 | 84 | 0.512 | 251 | 276 | -25 | W3 | |
| 8 | 82 | 32 | 36 | 14 | 23 | 78 | 0.476 | 253 | 299 | -46 | L5 |
Central
| # | Team | GP | W | L | OTL | RW | Pts | Pt % | GF | GA | Diff | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 55 | 16 | 11 | 48 | 121 | 0.738 | 302 | 203 | +99 | W3 | |
| 2 | 82 | 50 | 20 | 12 | 38 | 112 | 0.683 | 279 | 226 | +53 | W5 | |
| 3 | 82 | 46 | 24 | 12 | 31 | 104 | 0.634 | 272 | 240 | +32 | W1 | |
| 4 | 82 | 43 | 33 | 6 | 33 | 92 | 0.561 | 268 | 240 | +28 | L1 | |
| 5 | 82 | 37 | 33 | 12 | 33 | 86 | 0.524 | 231 | 258 | -27 | W4 | |
| 6 | 82 | 38 | 34 | 10 | 28 | 86 | 0.524 | 247 | 269 | -22 | L2 | |
| 7 | 82 | 35 | 35 | 12 | 28 | 82 | 0.500 | 231 | 260 | -29 | L4 | |
| 8 | 82 | 29 | 39 | 14 | 22 | 72 | 0.439 | 213 | 275 | -62 | W1 |
Pacific
| # | Team | GP | W | L | OTL | RW | Pts | Pt % | GF | GA | Diff | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 39 | 26 | 17 | 30 | 95 | 0.579 | 265 | 250 | +15 | W3 | |
| 2 | 82 | 41 | 30 | 11 | 32 | 93 | 0.567 | 282 | 269 | +13 | W1 | |
| 3 | 82 | 43 | 33 | 6 | 26 | 92 | 0.561 | 273 | 288 | -15 | W1 | |
| 4 | 82 | 35 | 27 | 20 | 22 | 90 | 0.549 | 225 | 247 | -22 | L1 | |
| 5 | 82 | 39 | 35 | 8 | 27 | 86 | 0.524 | 251 | 292 | -41 | W1 | |
| 6 | 82 | 34 | 37 | 11 | 26 | 79 | 0.482 | 226 | 263 | -37 | L3 | |
| 7 | 82 | 34 | 39 | 9 | 27 | 77 | 0.470 | 212 | 259 | -47 | W1 | |
| 8 | 82 | 25 | 49 | 8 | 15 | 58 | 0.354 | 216 | 316 | -100 | L1 |